Спецпредложения все спецпредложения
-
Круглый канальный вентилятор DVC 125 3 487 руб.
-
Сплит система Kentatsu KSGMA21HFAN1/ KSRMA21HFAN1 16 640 руб.
-
Электропривод Gruner 227-230-05 2 803 руб.
Главная \ Интернет-магазин климатической техники \ Вентиляция \ Приточно-вытяжные установки \ Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУТ 1000 ЭГ с LCD
Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУТ 1000 ЭГ с LCD
Приточно-вытяжная установка в звуко- и теплоизолированном корпусе с электронагревателем. Максимальная производительность - 1200 м3/ч.
Технические характеристики
Параметры | Величина | Единица измерения |
ЕС-мотор | Нет | |
Изоляция | 50 мм, мин. вата | |
Исполнение патрубков | горизонтальное | |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС |
Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 410 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 1200 | м³/ч |
Масса | 85 | кг |
Материал корпуса | алюмоцинк | |
Материал рекуператора | алюминий | |
Мощность электрического нагревателя | 9000 | Вт |
Напряжение | 400 | В |
Размер подключаемого воздуховода | 250 | мм |
Рекуперация тепла | Да | |
Суммарная мощность установки | 9800 | Вт |
Суммарный ток установки | 16.6 | А |
Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
Тип нагревателя | электрический | |
Тип рекуператора | перекрестного тока | |
Ток вентилятора | 2шт. х 1,8 | А |
Ток электрического нагревателя | 13 | А |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 60 | дБ(А) |
Фазность | 3 | ˜ |
Фильтр: вытяжка | G4 | |
Фильтр: приток | G4 (F7) | |
Частота вращения | 1850 | мин-1 |
Частота тока | 50 | Гц |
Эффективность рекуперации | 78 | до % |
Брошюра "ВЕНТС ВУТ ЭГ/ ВГ ЕС" ( PDF 602,61Kb )
Габаритные размеры (мм)

Размеры | ∅D | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | 249 | 613 | 460 | 306 | 386 | 698 | 832 | 154 | 280 | 1071 |
Производительность (м³/час) | 1200 |
---|---|
КПД рекуператора,% | до 88 |
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 2шт. х 410 |
Пульт д/у | да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.