Спецпредложения все спецпредложения
-
Решетка СЕЗОН ВР-К 400х75 370 руб.
-
Круглый канальный вентилятор DVC 160 4 070 руб.
-
Круглый канальный вентилятор DVC 250 5 009 руб.
Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУТ 400 Г ЕС
Звуко- и теплоизолированный вентиляционный агрегат. Обеспечивает поступление в помещения свежего отфильтрованного воздуха и вытяжку загрязнённого. Максимальная производительность - 400 м3/ч.
Технические характеристики
Параметры | Величина | Единица измерения |
ЕС-мотор | Да | |
Изоляция | 25 мм, мин. вата | |
Исполнение патрубков | горизонтальное | |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС |
Максимальная мощность вентилятора | 2шт. x 175 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 400 | м³/ч |
Масса | 37 | кг |
Материал корпуса | алюмоцинк | |
Материал рекуператора | полистирол | |
Напряжение | 230 | В |
Размер подключаемого воздуховода | 200 | мм |
Рекуперация тепла | Да | |
Суммарная мощность установки | 350 | Вт |
Суммарный ток установки | 2.6 | А |
Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
Тип рекуператора | противоток | |
Ток вентилятора | 2шт. х 1,3 | А |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28-47 | дБ(А) |
Фазность | 1 | ˜ |
Фильтр: вытяжка | G4 | |
Фильтр: приток | F7 (EU7) | |
Частота вращения | 1340 | мин-1 |
Частота тока | 50 | Гц |
Эффективность рекуперации | до 95% | до % |
Габаритные размеры (мм)

Размеры | ∅D | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | 199 | 420 | 390 | 100 | 159 | 562 | 215 | 147 | 829 | 876 |
Производительность (м³/час) | 400 |
---|---|
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 2шт. x 175 |
Пульт д/у | да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.