Спецпредложения все спецпредложения
Главная \ Интернет-магазин климатической техники \ Вентиляция \ Приточно-вытяжные установки \ Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУТ Р 700 ВГ ЕС с LCD
Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУТ Р 700 ВГ ЕС с LCD
Приточно-вытяжные установки представляют собой полностью готовые вентиляционные агрегаты, обеспечивающие фильтрацию и подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного. При этом тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через роторный рекуператор. Применяется в системах вентиляции и кондиционирования помещений различного назначения, требующих экономичного решения и управляемой системы вентиляции. Применение ЕС-моторов позволило уменьшить потребление электроэнергии в 1,5-3 раза и при этом обеспечить высокую производительность и низкий уровень шума.
Технические характеристики
Параметры | Величина | Единица измерения |
ЕС-мотор | Да | |
Изоляция | 20 мм, мин.вата | |
Кол-во рядов водяного нагревателя | 2 | |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС |
Максимальная мощность вентилятора | 2 шт. х 105 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 700 | м³/ч |
Масса | 128 | кг |
Материал корпуса | алюмоцинк | |
Материал рекуператора | алюминий | |
Напряжение | 230 | В |
Размер подключаемого воздуховода | 250 | мм |
Рекуперация тепла | Да | |
Суммарная мощность установки | 310 | Вт |
Суммарный ток установки | 2.2 | А |
Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
Тип рекуператора | роторный | |
Ток вентилятора | 2 шт. х 0.5 | А |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 52 | дБ(А) |
Фазность | 1 | ˜ |
Фильтр: вытяжка | G4 | |
Фильтр: приток | G4 (F7) | |
Частота вращения | 2600 | мин-1 |
Частота тока | 50 | Гц |
Брошюра "ВЕНТС ВУТ Р ЭГ/ ВГ ЕС" ( PDF 441,93Kb )
Производительность (м³/час) | 700 |
---|---|
Габаритные размеры (высота./ширина./глуб.) | 1329x746x702 |
Максимальная мощность вентилятора, Вт | 2 шт. х 10 |
Пульт д/у | да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.